PC編 気配値表示の表示項目を変更する方法
この記事は:
に公開されています
に更新されています
MetaTrader4(MT4)/MetaTrader5(MT5)では、気配値表示欄の「銘柄」タブ(MT4では「通貨ペアリスト」タブ)にスプレッドや当日の高値、安値などの様々な情報が表示されています。MT4では3種類の情報しか表示を切り替えられませんが、MT5では計46種類の情報について表示の切り替えが可能です。なお、FXブローカーが公開していない項目については、情報が表示されません。
ここでは、MT4/MT5の気配値表示の表示項目を変更する方法を説明します。
MT4/MT5のそれぞれの説明はタブ切替でご確認いただけます。
手順1
気配値表示欄の「通貨ペアリスト」タブ内で右クリックすると、「スプレッド」「高値/安値」「時間」という3種類の情報が選択できます。「✓」マークの付いている項目が、既に気配値表示欄へ表示されている項目です。「✓」マークの付いていない項目をクリックすると、新たに気配値表示欄へ表示されます。「✓」マークの付いた項目をクリックすると、気配値表示欄からは非表示となります。
項目名 | 説明 |
---|---|
スプレッド | 現在の買値(Ask値)と売値(Bid値)の差が、ポイント単位で表示されます。 |
高値/安値 | 当日の売値(Bid値)における、最高値と最安値が表示されます。 |
時間 | 価格の最終更新時間が表示されます。 |
MT5では「スプレッド」「高値/安値」「時間」の他、「必要証拠金」「維持証拠金」「取引高」「ボラティリティ」など、計46項目を気配値表示欄に追加できます。
手順2
「✓」マークの付いた項目が、気配値表示欄に表示されます。
手順1
気配値表示の「銘柄」タブ内で右クリックし、「表示列」を選択します。
項目名 | 説明 |
---|---|
直近価格 | 直近の取引価格が表示されます。 |
高値/安値 | 当日の売値(Bid値)における最高値と最安値が表示されます。 |
数量 | 直近の約定数量が表示されます。 |
スプレッド | 現在の買値(Ask値)と売値(Bid値)の差がポイント単位で表示されます。 |
時間 | 価格の最終更新時間が表示されます。 |
毎日の変化 | 前日終値からの変化率が表示されます。 |
ソース | リクイディティ・プロバイダ-が表示されます。 |
ティックサイズ | 値動きの最小単位が表示されます。 |
ティックバリュー | 値動きの最小単位の価値を金額で表示します。 |
額面価格 | 債権の最低取引金額を表示します。 |
未払利子 | 債権の利札発行日以降または前回の利札支払い日以降の日数から計算される利札の利息を表示します。 |
必要証拠金 | ポジションを保有するために必要な証拠金を表示します。 |
維持証拠金 | 必要証拠金とは別途にポジションを維持するために必要な証拠金を表示します。 |
当初買い証拠金 | ロングポジションを保有するための必要証拠金の金額を表示します。 |
当初売り証拠金 | ショートポジションを保有するための必要証拠金の金額を表示します。 |
下限 | 先物の最低価格を表示します。 |
上限 | 先物の最高価格を表示します。 |
精算価格 | 先物取引やオプション取引における証拠金や損益の計算に使用される精算価格を表示します。 |
買高値 | 当日の売値の最高値を表示します。 |
買安値 | 当日の売値の最安値を表示します。 |
売高値 | 当日の買値の最高値を表示します。 |
売安値 | 当日の買値の最安値を表示します。 |
直近高値 | 当日の直近価格の最高値を表示します。 |
直近安値 | 当日の直近価格の最安値を表示します。 |
最大出来高 | 当日の最大約定数量を表示します。 |
最小出来高 | 当日の最小約定数量を表示します。 |
約定 | 直近の取引回数を表示します。 |
約定数量 | 直近の取引数量を表示します。 |
売上高 | 取引高(取引数量)を表示します。 |
取組高 | 保有ポジションの取引数量を表示します。 |
買い注文 | 買い注文の注文回数を表示します。 |
数量が制限に達しました。 | 買い注文の取引数量を表示します。 |
売り注文 | 売り注文の注文回数を表示します。 |
売り数量 | 売り注文の取引数量を表示します。 |
新規建値 | 当日の始値を表示します。 |
決済値 | 前日の終値を表示します。 |
加重平均価格 | 加重平均価格を表示します。 |
ボラティリティ | 原資産価格の将来の予想変動率を示すインプライド・ボラティリティを百分率で表示します。 |
理論価格 | ブラック・ショールズ方程式を用いて計算したオプション理論価格を表示します。 |
デルタ | オプションのリスク指標となる、原資産価格の変化に対するオプション価格の変化の割合を示すデルタを表示します。 |
セータ | オプションのリスク指標となる、満期までの残存日数の変化に対するオプション価格の変化の割合を示すセータを表示します。 |
ガンマ | オプションのリスク指標となる、原資産価格の変化に対するデルタ値の変化の割合を示すガンマを表示します。 |
ベガ | オプションのリスク指標となる、原資産のインプライド・ボラティリティの変化に対するオプション価格の変化の割合を示すベガを表示します。 |
ロー | オプションのリスク指標となる、短期金利の変化に対するオプション価格の変化の割合を示すローを表示します。 |
オメガ | オプションのリスク指標となる、原資産価格の変化率に対するオプション価格の変化率の割合を示すオメガを表示します。 |
感度 | オプション価格の1ポイント変動あたりの、原資産の価格変動をポイントで表示します。 |
手順2
「✓」マークの付いた項目が、気配値表示欄に表示されます。
この記事はお役に立ちましたか?
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています
貴重な意見をいただきありがとうございます。