2024.11.01 米国での夏時間終了に伴うサーバー時間及び取引時間変更のお知らせ
この記事は:
に公開されています
に更新されています
お客様へ
米国での夏時間終了に伴い、11月4日(月)から、FXONのMetaTrader 4® および MetaTrader 5® のサーバー時間が GMT+3 から GMT+2 に変更となりますことをお知らせいたします。*1
また、米国での夏時間終了の影響により、11月4日(月)以降は一部商品の取引時間も変更となります。取引時間が変更となる銘柄については以下の表をご覧ください(時刻は GMT+2 基準)。
*1MetaTrader 4、MetaTrader 5は、MetaQuotes Ltdの商標または登録商標です。
FX通貨ペア
銘柄名 | 変更前 | 変更後 |
FX通貨ペア全て | 00:00 - 24:00 *1 | 00:00 - 24:00 |
銘柄名 | 変更前 | 変更後 |
FX通貨ペア全て | 00:00 - 24:00 *1 | 00:00 - 24:00 |
*1その週の取引が始まるのは日曜日の 23:00 、金曜日の閉場時刻は 23:00 です。
株価指数
銘柄名 | 変更前 | 変更後 |
DAXEUR |
00:02 - 02:15
02:16 - 23:00 *1
|
01:02 - 02:15
02:16 - 24:00 *2
|
FTSGBP | 00:02 - 23:00 *3 | 01:02 - 24:00 *2 |
DJIUSD | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
NDXUSD | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
SPXUSD | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
NIKJPY | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
銘柄名 | 変更前 | 変更後 |
DAXEUR |
00:02 - 02:15
02:16 - 23:00 *1
|
01:02 - 02:15
02:16 - 24:00 *2
|
FTSGBP | 00:02 - 23:00 *3 | 01:02 - 24:00 *2 |
DJIUSD | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
NDXUSD | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
SPXUSD | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
NIKJPY | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
*1月曜日の開場時刻は 00:05 、金曜日の閉場時刻は 23:00 です。
*2月曜日の開場時刻は 01:05 、金曜日の閉場時刻は 23:00 です。
*3月曜日の開場時刻は 00:05 です。
株式
銘柄名 | 変更前 | 変更後 |
NASDAQ | 15:30 - 22:00 | 16:30 - 23:00 |
NYSE | 15:30 - 22:00 | 16:30 - 23:00 |
銘柄名 | 変更前 | 変更後 |
NASDAQ | 15:30 - 22:00 | 16:30 - 23:00 |
NYSE | 15:30 - 22:00 | 16:30 - 23:00 |
貴金属
銘柄名 | 変更前 | 変更後 |
XAGEUR | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
XAGGBP | 00:05 - 22:55 | 01:05 - 23:55 |
XAGUSD | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
XAUEUR | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
XAUGBP | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
XAUUSD | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
XPDUSD | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
XPTUSD | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
銘柄名 | 変更前 | 変更後 |
XAGEUR | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
XAGGBP | 00:05 - 22:55 | 01:05 - 23:55 |
XAGUSD | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
XAUEUR | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
XAUGBP | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
XAUUSD | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
XPDUSD | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
XPTUSD | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
エネルギー
銘柄名 | 変更前 | 変更後 |
BRNUSD | 02:00 - 23:00 *1 | 03:00 - 24:00 *2 |
WTIUSD | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
NGCUSD | 00:05 - 22:55 | 01:05 - 23:55 |
銘柄名 | 変更前 | 変更後 |
BRNUSD | 02:00 - 23:00 *1 | 03:00 - 24:00 *2 |
WTIUSD | 00:00 - 23:00 | 01:00 - 24:00 |
NGCUSD | 00:05 - 22:55 | 01:05 - 23:55 |
*1月曜日の開場時刻は 01:00 です。
*2月曜日の開場時刻は 02:00 です。
なお、FXONでは 23:56 - 00:03 の間は取引不可時間となっております。この時間帯は、市場が開いていても新規注文及びポジションの決済を行うことができません(全銘柄対象)。
ご不明点がございましたら、当社のカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせ下さい。