2024.10.31 2024年11月の取引時間変更のお知らせ(一部未確定)
この記事は:
に公開されています
に更新されています
お客様へ
2024年11月3日から2024年11月29日の間に、祝日の影響により取引時間が変更になる商品をご案内いたします。なお、一部の商品は夏時間からの切り替えも予定されており、こちらの詳細につきましては別途お知らせいたします。
詳細は以下の表をご覧下さい(時刻は GMT+2 基準)。
株価指数
銘柄名 | 11月28日(木) | 11月29日(金) |
DAXEUR | 早い閉場 23:00 | 通常通り*1 |
FTSGBP | 早い閉場 23:00 | 通常通り*1 |
DJIUSD | 早い閉場 20:00 | 早い閉場 20:15*2 |
NDXUSD | 早い閉場 20:00 | 早い閉場 20:15*2 |
SPXUSD | 早い閉場 20:00 | 早い閉場 20:15*2 |
NIKJPY | 早い閉場 20:00 | 早い閉場 20:15*2 |
銘柄名 | 11月28日(木) | 11月29日(金) |
DAXEUR | 早い閉場 23:00 | 通常通り*1 |
FTSGBP | 早い閉場 23:00 | 通常通り*1 |
DJIUSD | 早い閉場 20:00 | 早い閉場 20:15*2 |
NDXUSD | 早い閉場 20:00 | 早い閉場 20:15*2 |
SPXUSD | 早い閉場 20:00 | 早い閉場 20:15*2 |
NIKJPY | 早い閉場 20:00 | 早い閉場 20:15*2 |
*1開場時間は 01:02 です。
*2開場時間は 01:00 です。
株式
証券取引所名 | 11月4日(月) | 11月28日(木) | 11月29日(金) |
NYSE | 通常通り | 閉場 | 早い閉場 19:00 |
NASDAQ | 通常通り | 閉場 | 早い閉場 19:00 |
TSE | 閉場 | 通常通り | 通常通り |
証券取引所名 | 11月4日(月) | 11月28日(木) | 11月29日(金) |
NYSE | 通常通り | 閉場 | 早い閉場 19:00 |
NASDAQ | 通常通り | 閉場 | 早い閉場 19:00 |
TSE | 閉場 | 通常通り | 通常通り |
貴金属
銘柄名 | 11月28日(木) | 11月29日(金) |
XAGEUR | 早い閉場 21:30 | 早い閉場 21:45*1 |
XAGGBP | 確認中 | 確認中 |
XAGUSD | 早い閉場 21:30 | 早い閉場 21:45*1 |
XAUEUR | 早い閉場 21:30 | 早い閉場 21:45*1 |
XAUGBP | 早い閉場 21:30 | 早い閉場 21:45*1 |
XAUUSD | 早い閉場 21:30 | 早い閉場 21:45*1 |
XPDUSD | 早い閉場 21:30 | 早い閉場 21:45*1 |
XPTUSD | 早い閉場 21:30 | 早い閉場 21:45*1 |
銘柄名 | 11月28日(木) | 11月29日(金) |
XAGEUR | 早い閉場 21:30 | 早い閉場 21:45*1 |
XAGGBP | 確認中 | 確認中 |
XAGUSD | 早い閉場 21:30 | 早い閉場 21:45*1 |
XAUEUR | 早い閉場 21:30 | 早い閉場 21:45*1 |
XAUGBP | 早い閉場 21:30 | 早い閉場 21:45*1 |
XAUUSD | 早い閉場 21:30 | 早い閉場 21:45*1 |
XPDUSD | 早い閉場 21:30 | 早い閉場 21:45*1 |
XPTUSD | 早い閉場 21:30 | 早い閉場 21:45*1 |
*1開場時間は 01:00 です。
エネルギー
銘柄名 | 11月28日(木) | 11月29日(金) |
BRNUSD | 早い閉場 20:30 | 早い閉場 21:00*1 |
WTIUSD | 早い閉場 21:30 | 早い閉場 20:45*2 |
NGCUSD | 早い閉場 21:30 | 早い閉場 20:45*3 |
銘柄名 | 11月28日(木) | 11月29日(金) |
BRNUSD | 早い閉場 20:30 | 早い閉場 21:00*1 |
WTIUSD | 早い閉場 21:30 | 早い閉場 20:45*2 |
NGCUSD | 早い閉場 21:30 | 早い閉場 20:45*3 |
*1開場時間は 03:00 です。
*2開場時間は 01:00 です。
*2開場時間は 01:05 です。
なお、FXONでは 23:56 - 00:03 の間は取引不可時間となっております。この時間帯は、市場が開いていても新規注文及びポジションの決済を行うことができません(全銘柄対象)。
ご不明点がございましたら、当社のカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせ下さい。