2024.08.27 2024年9月の取引時間変更のお知らせ
この記事は:
に公開されています
に更新されています
お客様へ
2024年9月2日から2024年9月23日の間に、祝日の影響により取引時間が変更になる商品をご案内いたします。詳細は以下の表をご覧下さい(時刻は GMT+3 基準)。
株価指数
銘柄名 | 9月2日(月) | 9月3日(水) | 9月18日(木) |
DAXEUR | 早い閉場 23:00 | 通常通り*1 | 通常通り |
FTSGBP | 早い閉場 23:00 | 通常通り*1 | 通常通り |
DJIUSD | 早い閉場 20:00 | 通常通り*2 | 通常通り |
NDXUSD | 早い閉場 20:00 | 通常通り*2 | 通常通り |
SPXUSD | 早い閉場 20:00 | 通常通り*2 | 通常通り |
HSIHKD | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
NIKJPY | 早い閉場 20:00 | 通常通り*2 | 通常通り |
銘柄名 | 9月2日(月) | 9月3日(水) | 9月18(金) |
DAXEUR | 早い閉場 23:00 | 通常通り*1 | 通常通り |
FTSGBP | 早い閉場 23:00 | 通常通り*1 | 通常通り |
DJIUSD | 早い閉場 20:00 | 通常通り*2 | 通常通り |
NDXUSD | 早い閉場 20:00 | 通常通り*2 | 通常通り |
SPXUSD | 早い閉場 20:00 | 通常通り*2 | 通常通り |
HSIHKD | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
NIKJPY | 早い閉場 20:00 | 通常通り*2 | 通常通り |
*1開場時間は 01:02 です。
*2開場時間は 01:00 です。
株式
証券取引所名 | 9月2日(月) | 9月16日(月) | 9月18日(水) | 9月23日(月) |
NYSE | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NASDAQ | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HKEX | 通常通り | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
TSE | 通常通り | 閉場 | 通常通り | 閉場 |
証券取引所名 | 9月2日(月) | 9月16日(月) | 9月18日(木) | 9月23日(月) |
NYSE | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NASDAQ | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HKEX | 通常通り | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
TSE | 通常通り | 閉場 | 通常通り | 閉場 |
貴金属
銘柄名 | 9月2日(月) | 9月3日(火) |
XAGEUR | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAGGBP | 早い閉場 21:15 | 通常通り*2 |
XAGUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAUEUR | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAUGBP | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAUUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XPDUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XPTUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
銘柄名 | 9月2日(月) | 9月3日(火) |
XAGEUR | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAGGBP | 早い閉場 21:15 | 通常通り*2 |
XAGUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAUEUR | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAUGBP | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAUUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XPDUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XPTUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
*1開場時間は 01:00 です。
*2開場時間は 01:05 です。
エネルギー
銘柄名 | 9月2日(月) | 9月3日(火) |
BRNUSD | 早い閉場 20:30 | 通常通り*1 |
WTIUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*2 |
NGCUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*3 |
銘柄名 | 9月2日(月) | 9月3日(火) |
BRNUSD | 早い閉場 20:30 | 通常通り*1 |
WTIUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*2 |
NGCUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*3 |
*1開場時間は 03:00 です。
*2開場時間は 01:00 です。
*3開場時間は 01:05 です。
なお、FXONでは 23:56 - 00:03 の間は取引不可時間となっております。この時間帯は、市場が開いていても新規注文及びポジションの決済を行うことができません(全銘柄対象)。
ご不明点がございましたら、当社のカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせ下さい。