This article was :
published
updated
Dear Clients,
We would like to inform you that trading hours for certain instruments will be changed due to public holidays between February 11, 2025 and February 24, 2025.
Please refer to the following table for the details.(GMT+2)
Symbol | Mon, Feb 17 |
NIKJPY | Early close at 20:00 |
SPXUSD | Early close at 20:00 |
NDXUSD | Early close at 20:00 |
DJIUSD | Early close at 20:00 |
Symbol | Mon, Feb 17 |
NIKJPY | Early close at 20:00 |
SPXUSD | Early close at 20:00 |
NDXUSD | Early close at 20:00 |
DJIUSD | Early close at 20:00 |
Stock Exchange | Tue, Feb 11 | Mon, Feb 17 | Mon, Feb 24 |
NYSE | Normal | Close | Normal |
NASDAQ | Normal | Close | Normal |
TSE | Close | Normal | Close |
HKEX | Normal | Close | Normal |
Stock Exchange | Tue, Feb 11 | Mon, Feb 17 | Mon, Feb 24 |
NYSE | Normal | Close | Normal |
NASDAQ | Normal | Close | Normal |
TSE | Close | Normal | Close |
HKEX | Normal | Close | Normal |
Symbol | Mon, Feb 17 |
XAGEUR | Early close 21:30 |
XAGUSD | Early close 21:30 |
XAUEUR | Early close 21:30 |
XAUUSD | Early close 21:30 |
XPDUSD | Early close 21:30 |
XPTUSD | Early close 21:30 |
Symbol | Mon, Feb 17 |
XAGEUR | Early close 21:30 |
XAGUSD | Early close 21:30 |
XAUEUR | Early close 21:30 |
XAUUSD | Early close 21:30 |
XPDUSD | Early close 21:30 |
XPTUSD | Early close 21:30 |
Symbol | Mon, Feb 17 |
NGCUSD | Early close 21:30 |
WTIUSD | Early close 21:30 |
Symbol | Mon, Feb 17 |
NGCUSD | Early close 21:30 |
WTIUSD | Early close 21:30 |
Please note that no trading is available on FXON between 23:56 and 00:03. During this period, even if the market is open, new orders and position closings cannot be performed (all symbols unavailable for trading).
For any questions or concerns regarding trading or our services, please feel free to contact our support desk.