この記事は:
に公開されています
に更新されています
お客様へ
2025年2月11日から2025年2月24日の間に、祝日の影響により取引時間が変更になる商品をご案内いたします。取引時間に変更がある銘柄の詳細は、以下の表をご覧下さい(時刻は GMT+2 基準)。
銘柄名 | 2月17日(月) |
NIKJPY | 早い閉場 20:00 |
SPXUSD | 早い閉場 20:00 |
NDXUSD | 早い閉場 20:00 |
DJIUSD | 早い閉場 20:00 |
銘柄名 | 2月17日(月) |
NIKJPY | 早い閉場 20:00 |
SPXUSD | 早い閉場 20:00 |
NDXUSD | 早い閉場 20:00 |
DJIUSD | 早い閉場 20:00 |
証券取引所名 | 2月11日(火) | 2月17日(月) | 2月24日(月) |
NYSE | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
NASDAQ | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
TSE | 閉場 | 通常通り | 閉場 |
HKEX | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
証券取引所名 | 2月11日(火) | 2月17日(月) | 2月24日(月) |
NYSE | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
NASDAQ | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
TSE | 閉場 | 通常通り | 閉場 |
HKEX | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
銘柄名 | 2月17日(月) |
XAGEUR | 早い閉場 21:30 |
XAGUSD | 早い閉場 21:30 |
XAUEUR | 早い閉場 21:30 |
XAUUSD | 早い閉場 21:30 |
XPDUSD | 早い閉場 21:30 |
XPTUSD | 早い閉場 21:30 |
銘柄名 | 2月17日(月) |
XAGEUR | 早い閉場 21:30 |
XAGUSD | 早い閉場 21:30 |
XAUEUR | 早い閉場 21:30 |
XAUUSD | 早い閉場 21:30 |
XPDUSD | 早い閉場 21:30 |
XPTUSD | 早い閉場 21:30 |
銘柄名 | 2月17日(月) |
NGCUSD | 早い閉場 21:30 |
WTIUSD | 早い閉場 21:30 |
銘柄名 | 2月17日(月) |
NGCUSD | 早い閉場 21:30 |
WTIUSD | 早い閉場 21:30 |
なお、FXONでは 23:56 - 00:03 の間は取引不可時間となっております。この時間帯は、市場が開いていても新規注文及びポジションの決済を行うことができません(全銘柄対象)。
ご不明点がございましたら、当社のサポートデスクまでお気軽にお問い合わせ下さい。