この記事は:
に公開されています
に更新されています
お客様へ
2025年1月3日から2025年1月31日の間に、祝日の影響により取引時間が変更になる商品をご案内いたします。
なお、本記事の内容は下記の対象銘柄の取引時間変更に関する案内となります。今回対象となっていない銘柄や追加で更新が必要となった内容については、別途ご連絡いたします。
上記対象銘柄のうち取引時間に変更がある銘柄の詳細は、以下の表をご覧下さい(時刻は GMT+2 基準)。
証券取引所名 | 1月3日(金) | 1月13日(月) | 1月20日(月) |
NYSE*1 | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
NASDAQ*1 | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
HKEX | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
TSE | 閉場 | 閉場 | 通常通り |
証券取引所名 | 1月3日(金) | 1月13日(月) | 1月20日(月) |
NYSE*1 | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
NASDAQ*1 | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
HKEX | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
TSE | 閉場 | 閉場 | 通常通り |
*1本記事作成時点(1月3日)で確認できるスケジュールであり、変更となる可能性があります。
証券取引所名 | 1月28日(火) | 1月29日(水) | 1月30日(木) | 1月31日(金) |
NYSE*1 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NASDAQ*1 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HKEX | 早い閉場 06:00 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
TSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
証券取引所名 | 1月28日(火) | 1月29日(水) | 1月30日(木) | 1月31日(金) |
NYSE*1 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NASDAQ*1 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HKEX | 早い閉場 06:00 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
TSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
*1本記事作成時点(1月3日)で確認できるスケジュールであり、変更となる可能性があります。
なお、FXONでは 23:56 - 00:03 の間は取引不可時間となっております。この時間帯は、市場が開いていても新規注文及びポジションの決済を行うことができません(全銘柄対象)。
ご不明点がございましたら、当社のカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせ下さい。