2024.12.03 2024年12月と年始の取引時間変更のお知らせ
この記事は:
に公開されています
に更新されています
お客様へ
2024年12月24日から2025年1月1日の間に、祝日の影響により取引時間が変更になる商品をご案内いたします。詳細は以下の表をご覧下さい(時刻は GMT+2 基準)。
FX通貨ペア
銘柄名 | 12月25日(水) | 1月1日(水) |
Forex pairs | 閉場 | 閉場 |
銘柄名 | 12月25日(水) | 1月1日(水) |
Forex pairs | 閉場 | 閉場 |
株価指数
銘柄名 | 12月24日(火) | 12月25日(水) | 12月26日(木) | 12月31日(火) | 1月1日(水) |
DAXEUR | 閉場 | 閉場 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
F40EUR | 早い閉場 15:00 | 閉場 | 閉場 | 早い閉場 15:00 | 閉場 |
FTSGBP | 早い閉場 14:50 | 閉場 | 閉場 | 早い閉場 14:50 | 閉場 |
ESXEUR | 閉場 | 閉場 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
IBXEUR | 早い閉場 15:00 | 閉場 | 閉場 | 早い閉場 15:00 | 閉場 |
DJIUSD | 早い閉場 20:15 | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
NDXUSD | 早い閉場 20:15 | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
SPXUSD | 早い閉場 20:15 | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
HSIHKD | 早い閉場 06:00 | 閉場 | 閉場 | 早い閉場 06:00 | 閉場 |
NIKJPY | 早い閉場 20:15 | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
ASXAUD | 早い閉場 07:30 | 閉場 | 通常通り | 早い閉場 07:30 | 閉場 |
XINUSD | 通常通り | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
証券取引所名 | 12月24日(火) | 12月25日(水) | 12月26日(木) | 12月31日(火) | 1月1日(水) |
DAXEUR | 閉場 | 閉場 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
F40EUR | 早い閉場 15:00 | 閉場 | 閉場 | 早い閉場 15:00 | 閉場 |
FTSGBP | 早い閉場 14:50 | 閉場 | 閉場 | 早い閉場 14:50 | 閉場 |
SXEURE | 閉場 | 閉場 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
IBXEUR | 早い閉場 15:00 | 閉場 | 閉場 | 早い閉場 15:00 | 閉場 |
DJIUSD | 早い閉場 20:15 | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
NDXUSD | 早い閉場 20:15 | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
SPXUSD | 早い閉場 20:15 | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
HSIHKD | 早い閉場 06:00 | 閉場 | 閉場 | 早い閉場 06:00 | 閉場 |
NIKJPY | 早い閉場 20:15 | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
ASXAUD | 早い閉場 07:30 | 閉場 | 通常通り | 早い閉場 07:30 | 閉場 |
XINUSD | 通常通り | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
株式
証券取引所名 | 12月24日(火) | 12月25日(水) | 12月26日(木) | 12月30日(月) |
NYSE | 早い閉場 15:00 | 閉場 | 通常通り | 通常通り |
NASDAQ | 早い閉場 15:00 | 閉場 | 通常通り | 通常通り |
SIX | 閉場 | 閉場 | 閉場 | 通常通り |
BM | 早い閉場 15:00 | 閉場 | 閉場 | 通常通り |
EURONEXT | 早い閉場 15:00 | 閉場 | 閉場 | 通常通り |
LSE | 早い閉場 14:30 | 閉場 | 閉場 | 通常通り |
XETRA | 閉場 | 閉場 | 閉場 | 早い閉場 15:00 |
HKEX | 早い閉場 06:00 | 閉場 | 閉場 | 通常通り |
TSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
証券取引所名 | 12月31日(火) | 1月1日(水) | 1月2日(木) |
NYSE | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
NASDAQ | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
SIX | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
BM | 早い閉場 15:00 | 閉場 | 通常通り |
EURONEXT | 早い閉場 15:00 | 閉場 | 通常通り |
LSE | 早い閉場 14:30 | 閉場 | 通常通り |
XETRA | 閉場 | 閉場 | 通常通り |
HKEX | 早い閉場 06:00 | 閉場 | 通常通り |
TSE | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
証券取引所名 | 12月24日(火) | 12月25日(水) | 12月26日(木) | 12月30日(月) | 12月31日(火) | 1月1日(水) | 1月2日(木) |
NYSE | 早い閉場 15:00 | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
NASDAQ | 早い閉場 15:00 | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
SIX | 閉場 | 閉場 | 閉場 | 通常通り | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
BM | 早い閉場 15:00 | 閉場 | 閉場 | 通常通り | 早い閉場 15:00 | 閉場 | 通常通り |
EURONEXT | 早い閉場 15:00 | 閉場 | 閉場 | 通常通り | 早い閉場 15:00 | 閉場 | 通常通り |
LSE | 早い閉場 14:30 | 閉場 | 閉場 | 通常通り | 早い閉場 14:30 | 閉場 | 通常通り |
XETRA | 閉場 | 閉場 | 閉場 | 早い閉場 15:00 | 閉場 | 閉場 | 通常通り |
HKEX | 早い閉場 06:00 | 閉場 | 閉場 | 通常通り | 早い閉場 06:00 | 閉場 | 通常通り |
TSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
貴金属
銘柄名 | 12月24日(火) | 12月25日(水) | 12月31日(火) | 1月1日(水) |
XAGEUR | 早い閉場 20:45 | 閉場 | 通常通り | 閉場 |
XAGUSD | 早い閉場 20:45 | 閉場 | 通常通り | 閉場 |
XAUEUR | 早い閉場 20:45 | 閉場 | 通常通り | 閉場 |
XAUUSD | 早い閉場 20:45 | 閉場 | 通常通り | 閉場 |
XPDUSD | 早い閉場 20:45 | 閉場 | 通常通り | 閉場 |
XPTUSD | 早い閉場 20:45 | 閉場 | 通常通り | 閉場 |
銘柄名 | 12月24日(火) | 12月25日(水) | 12月31日(火) | 1月1日(水) |
XAGEUR | 早い閉場 20:45 | 閉場 | 通常通り | 閉場 |
XAGUSD | 早い閉場 20:45 | 閉場 | 通常通り | 閉場 |
XAUEUR | 早い閉場 20:45 | 閉場 | 通常通り | 閉場 |
XAUUSD | 早い閉場 20:45 | 閉場 | 通常通り | 閉場 |
XPDUSD | 早い閉場 20:45 | 閉場 | 通常通り | 閉場 |
XPTUSD | 早い閉場 20:45 | 閉場 | 通常通り | 閉場 |
エネルギー
銘柄名 | 12月24日(火) | 12月25日(水) | 12月31日(火) | 1月1日(水) |
BRNUSD | 早い閉場 21:00 | 閉場 | 早い閉場 22:00 | 閉場 |
WTIUSD | 早い閉場 20:45 | 閉場 | 通常通り | 閉場 |
NGCUSD | 通常通り | 閉場 | 通常通り | 閉場 |
銘柄名 | 12月24日(火) | 12月25日(水) | 12月31日(火) | 1月1日(水) |
BRNUSD | 早い閉場 21:00 | 閉場 | 早い閉場 22:00 | 閉場 |
WTIUSD | 早い閉場 20:45 | 閉場 | 通常通り | 通常通り |
NGCUSD | 通常通り | 閉場 | 通常通り | 閉場 |
なお、FXONでは 23:56 - 00:03 の間は取引不可時間となっております。この時間帯は、市場が開いていても新規注文及びポジションの決済を行うことができません(全銘柄対象)。
ご不明点がございましたら、当社のカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせ下さい。