2024.09.30 2024年10月の取引時間変更のお知らせ
この記事は:
に公開されています
に更新されています
お客様へ
2024年10月1日から2024年10月27日の間に、祝日の影響により取引時間が変更になる商品をご案内いたします。なお、一部の商品は夏時間の切り替えも予定されており、こちらの詳細につきましては別途お知らせいたします。
詳細は以下の表をご覧下さい(時刻は GMT+3 基準)。
株価指数
銘柄名 | 10月1日(火) | 10月6日(日) | 10月11日(金) | 10月27日(日) |
DAXEUR | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 夏時間終了日 |
F40EUR | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 夏時間終了日 |
FTSGBP | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 夏時間終了日 |
ESXEUR | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 夏時間終了日 |
IBXEUR | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 夏時間終了日 |
HSIHKD | 閉場 | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
ASXAUD | 通常通り | 夏時間開始日 | 通常通り | 通常通り |
銘柄名 | 10月1日(火) | 10月6日(日) | 10月11日(金) | 10月27日(日) |
DAXEUR | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 夏時間終了日 |
F40EUR | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 夏時間終了日 |
FTSGBP | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 夏時間終了日 |
ESXEUR | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 夏時間終了日 |
IBXEUR | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 夏時間終了日 |
HSIHKD | 閉場 | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
ASXAUD | 通常通り | 夏時間開始日 | 通常通り | 通常通り |
株式
証券取引所名 | 10月1日(火) | 10月11日(金) | 10月14日(月) | 10月27日(日) |
SIX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 夏時間終了日 |
EURONEXT | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 夏時間終了日 |
LSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 夏時間終了日 |
XETRA | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 夏時間終了日 |
HKEX | 閉場 | 閉場 | 通常通り | 通常通り |
TSE | 通常通り | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
証券取引所名 | 10月1日(火) | 10月11日(金) | 10月14日(月) | 10月27日(日) |
SIX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 夏時間終了日 |
EURONEXT | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 夏時間終了日 |
LSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 夏時間終了日 |
XETRA | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 夏時間終了日 |
HKEX | 閉場 | 閉場 | 通常通り | 通常通り |
TSE | 通常通り | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
エネルギー
銘柄名 | 10月27日(日) |
BRNUSD | 夏時間終了日 |
銘柄名 | 10月27日(日) |
BRNUSD | 夏時間終了日 |
なお、FXONでは 23:56 - 00:03 の間は取引不可時間となっております。この時間帯は、市場が開いていても新規注文及びポジションの決済を行うことができません(全銘柄対象)。
ご不明点がございましたら、当社のカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせ下さい。