2024.06.26 2024年7月の取引時間変更のお知らせ(一部未確定)
この記事は:
に公開されています
に更新されています
お客様へ
2024年7月1日から2024年7月15日の間に、祝日の影響により取引時間が変更になる商品をご案内いたします。詳細は以下の表をご覧下さい(時刻は GMT+3 基準)。
株価指数
銘柄名 | 7月1日(月) | 7月3日(水) | 7月4日(木) | 7月5日(金) |
DAXEUR | 通常通り | 早い閉場 23:00 | 早い閉場 23:00*1 | 通常通り*1 |
FTSGBP | 通常通り | 早い閉場 23:00 | 早い閉場 23:00*1 | 通常通り*1 |
DJIUSD | 通常通り | 早い閉場 20:15 | 早い閉場 20:00*2 | 通常通り*2 |
NDXUSD | 通常通り | 早い閉場 20:15 | 早い閉場 20:00*2 | 通常通り*2 |
SPXUSD | 通常通り | 早い閉場 20:15 | 早い閉場 20:00*2 | 通常通り*2 |
HSIHKD | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NIKJPY | 通常通り | 通常通り | 早い閉場 20:00 | 通常通り*2 |
銘柄名 | 7月1日(月) | 7月3日(水) | 7月4日(木) | 7月5日(金) |
DAXEUR | 通常通り | 早い閉場 23:00 | 早い閉場 23:00*1 | 通常通り*1 |
FTSGBP | 通常通り | 早い閉場 23:00 | 早い閉場 23:00*1 | 通常通り*1 |
DJIUSD | 通常通り | 早い閉場 20:15 | 早い閉場 20:00*2 | 通常通り*2 |
NDXUSD | 通常通り | 早い閉場 20:15 | 早い閉場 20:00*2 | 通常通り*2 |
SPXUSD | 通常通り | 早い閉場 20:15 | 早い閉場 20:00*2 | 通常通り*2 |
HSIHKD | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NIKJPY | 通常通り | 通常通り | 早い閉場 20:00 | 通常通り*2 |
*1開場時間は 01:02 です。
*2開場時間は 01:00 です。
株式
証券取引所名 | 7月1日(月) | 7月3日(水) | 7月4日(木) | 7月15日(月) |
NYSE | 通常通り | 早い閉場 20:00 | 閉場 | 通常通り |
NASDAQ | 通常通り | 早い閉場 20:00 | 閉場 | 通常通り |
HKEX | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
TSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
証券取引所名 | 7月1日(月) | 7月3日(水) | 7月4日(木) | 7月15日(月) |
NYSE | 通常通り | 早い閉場 20:00 | 閉場 | 通常通り |
NASDAQ | 通常通り | 早い閉場 20:00 | 閉場 | 通常通り |
HKEX | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
TSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
貴金属
銘柄名 | 7月4日(木) | 7月5日(金) |
XAGEUR | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAGGBP | 確認中 | 確認中 |
XAGUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAUEUR | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAUGBP | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAUUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XPDUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XPTUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
銘柄名 | 7月4日(木) | 7月5日(金) |
XAGEUR | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAGGBP | 確認中 | 確認中 |
XAGUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAUEUR | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAUGBP | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAUUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XPDUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XPTUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
*1開場時間は 01:00 です。
エネルギー
銘柄名 | 7月4日(木) | 7月5日(金) |
BRNUSD | 早い閉場 20:30 | 通常通り*1 |
WTIUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*2 |
NGCUSD | 早い閉場 21:30 | 早い開場 01:00 |
銘柄名 | 7月4日(木) | 7月5日(金) |
BRNUSD | 早い閉場 20:30 | 通常通り*1 |
WTIUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*2 |
NGCUSD | 早い閉場 21:30 | 早い開場 01:00 |
*1開場時間は 03:00 です。
*2開場時間は 01:00 です。
なお、FXONでは 23:56 - 00:03 の間は取引不可時間となっております。この時間帯は、市場が開いていても新規注文及びポジションの決済を行うことができません(全銘柄対象)。
ご不明点がございましたら、当社のカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせ下さい。