2024.05.30 2024年6月の取引時間変更のお知らせ(一部未確定)
この記事は:
に公開されています
に更新されています
お客様へ
2024年6月3日から2024年6月20日の間に、祝日の影響により取引時間が変更になる商品をご案内いたします。詳細は以下の表をご覧下さい(時刻は GMT+3 基準)。
株価指数
銘柄名 | 6月10日(月) | 6月19日(水) | 6月20日(木) |
DAXEUR | 通常通り | 早い閉場 23:00 | 通常通り*1 |
FTSGBP | 通常通り | 早い閉場 23:00 | 通常通り*1 |
DJIUSD | 通常通り | 早い閉場 20:00 | 通常通り*2 |
NDXUSD | 通常通り | 早い閉場 20:00 | 通常通り*2 |
SPXUSD | 通常通り | 早い閉場 20:00 | 通常通り*2 |
HSIHKD | 閉場 | 通常通り | 通常通り |
NIKJPY | 通常通り | 早い閉場 20:00 | 通常通り*2 |
ASXAUD | 遅い開場 10:10 | 通常通り | 通常通り |
銘柄名 | 6月10日(月) | 6月19日(水) | 6月20日(木) |
DAXEUR | 通常通り | 早い閉場 23:00 | 通常通り*1 |
FTSGBP | 通常通り | 早い閉場 23:00 | 通常通り*1 |
DJIUSD | 通常通り | 早い閉場 20:00 | 通常通り*2 |
NDXUSD | 通常通り | 早い閉場 20:00 | 通常通り*2 |
SPXUSD | 通常通り | 早い閉場 20:00 | 通常通り*2 |
HSIHKD | 閉場 | 通常通り | 通常通り |
NIKJPY | 通常通り | 早い閉場 20:00 | 通常通り*2 |
ASXAUD | 遅い開場 10:10 | 通常通り | 通常通り |
*1開場時間は 01:02 です。
*2開場時間は 01:00 です。
株式
証券取引所名 | 6月10日(月) | 6月19日(水) |
NYSE | 通常通り | 閉場 |
NASDAQ | 通常通り | 閉場 |
HKEX | 閉場 | 通常通り |
証券取引所名 | 6月10日(月) | 6月19日(水) |
NYSE | 通常通り | 閉場 |
NASDAQ | 通常通り | 閉場 |
HKEX | 閉場 | 通常通り |
貴金属
銘柄名 | 6月19日(水) | 6月20日(木) |
XAGEUR | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAGGBP | 確認中 | 確認中 |
XAGUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAUEUR | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAUGBP | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAUUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XPDUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XPTUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
銘柄名 | 6月19日(水) | 6月20日(木) |
XAGEUR | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAGGBP | 確認中 | 確認中 |
XAGUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAUEUR | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAUGBP | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XAUUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XPDUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
XPDUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*1 |
*1開場時間は 01:00 です。
エネルギー
銘柄名 | 6月19日(水) | 6月20日(木) |
BRNUSD | 早い閉場 20:30 | 通常通り*1 |
WTIUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*2 |
NGCUSD | 早い閉場 21:30 | 早い開場 01:00 |
銘柄名 | 6月19日(水) | 6月20日(木) |
BRNUSD | 早い閉場 20:30 | 通常通り*1 |
WTIUSD | 早い閉場 21:30 | 通常通り*2 |
NGCUSD | 早い閉場 21:30 | 早い開場 01:00 |
*1開場時間は 03:00 です。
*2開場時間は 01:00 です。
なお、FXONでは 23:56 - 00:03 の間は取引不可時間となっております。この時間帯は、市場が開いていても新規注文及びポジションの決済を行うことができません(全銘柄対象)。
ご不明点がございましたら、当社のカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせ下さい。