2024.03.29 2024年4月の取引時間変更のお知らせ
この記事は:
に公開されています
に更新されています
お客様へ
2024年4月1日から2024年4月29日の間に、祝日の影響により取引時間が変更になる商品をご案内いたします。詳細は以下の表をご覧下さい(時刻は GMT+3 基準)。
FX通貨ペア
銘柄名 | 4月1日(月) | 4月4日(木) | 4月5日(金) | 4月8日(月) | 4月9日(火) |
USDBRL | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDCLP | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDCOP | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDIDR | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 閉場 | 閉場 |
USDINR | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
USDKRW | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDTWD | 通常通り | 閉場 | 閉場 | 通常通り | 通常通り |
銘柄名 | 4月10日(水) | 4月11日(木) | 4月12日(金) | 4月15日(月) | 4月17日(水) |
USDBRL | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDCLP | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDCOP | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDIDR | 閉場 | 閉場 | 閉場 | 閉場 | 通常通り |
USDINR | 通常通り | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
USDKRW | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDTWD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
銘柄名 | 4月1日(月) | 4月4日(木) | 4月5日(金) | 4月8日(月) | 4月9日(火) | 4月10日(水) | 4月11日(木) | 4月12日(金) | 4月15日(月) | 4月17日(水) |
USDBRL | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDCLP | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDCOP | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDIDR | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 閉場 | 閉場 | 閉場 | 閉場 | 閉場 | 閉場 | 通常通り |
USDINR | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 閉場 | 通常通り | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
USDKRW | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDTWD | 通常通り | 閉場 | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
株価指数
銘柄名 | 4月1日(月) | 4月2日(火) | 4月4日(木) | 4月25日(木) | 4月26日(金) |
DAXEUR | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
F40EUR | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
FTSGBP | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
ESXEUR | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
IBXEUR | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
DJIUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NDXUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SPXUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NIKJPY | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HSIHKD | 閉場 | 通常通り*2 | 閉場 | 通常通り | 通常通り |
ASXAUD | 通常通り*1 | 通常通り | 通常通り | 早い閉場 24:00 | 通常通り*3 |
銘柄名 | 4月1日(月) | 4月2日(火) | 4月4日(木) | 4月25日(木) | 4月26日(金) |
DAXEUR | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
F40EUR | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
FTSGBP | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
ESXEUR | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
IBXEUR | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
DJIUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NDXUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SPXUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NIKJPY | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HSIHKD | 閉場 | 通常通り*2 | 閉場 | 通常通り | 通常通り |
ASXAUD | 通常通り*1 | 通常通り | 通常通り | 早い閉場 24:00 | 通常通り*3 |
*1*開場時刻は 01:50 です。
*2*開場時刻は 04:15 です。
*3*開場時刻は 10:10 です。
株式
証券取引所名 | 4月1日(月) | 4月4日(木) | 4月25日(木) | 4月29日(月) |
SIX | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
BM | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
EURONEXT | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
LSE | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XETRA | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HKEX | 閉場 | 閉場 | 通常通り | 通常通り |
TSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
ASX | 閉場 | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
証券取引所名 | 4月1日(月) | 4月4日(木) | 4月25日(水) | 4月29日(月) |
SIX | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
BM | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
EURONEXT | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
LSE | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XETRA | 閉場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HKEX | 閉場 | 閉場 | 通常通り | 通常通り |
TSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
ASX | 閉場 | 通常通り | 閉場 | 閉場 |
なお、FXONでは 23:56 - 00:03 の間は取引不可時間となっております。この時間帯は、市場が開いていても新規注文及びポジションの決済を行うことができません(全銘柄対象)。
ご不明な点がございましたら、当社のカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせ下さい。