详细介绍FXON作为外汇经纪商提供的服务,包括零售交易条件、平台和可交易的产品等。
close close
close close
详细介绍FXON作为外汇经纪商提供的服务,包括零售交易条件、平台和可交易的产品等。
为用户发布支持信息,例如如何开设账户、如何使用交易工具以及服务台的问答集。
发布有用的交易信息和市场信息。您还可以查看交易者之间的交易业绩投资组合。
这篇文章是 :
公开的
更新的
尊敬的客户:
感谢您一直以来使用FXON。
在圣诞节及年末年初期间,交易时间、出入金服务的运行情况以及客户支持体制将部分调整。现将该期间的服务安排说明如下。
2025年12月23日至2026年1月2日期间,部分交易品种的交易时间将发生变更。主要变更品种如下(以GMT+2为准)。
在本期间内,交易时间的调整将较平时更为频繁。请在进行交易前务必确认最新的交易时间。详细信息请参阅以下页面。
现就2025年12月24日至2026年1月5日期间的出入金服务运行情况说明如下。以下所载与出入金相关的时间包括表格、注释及正文内容均为日本时间。
此外,年末年初期间的银行转账受理时间因各金融机构而异,敬请您向所使用的金融机构确认可办理转账的具体时间。
同时,由于该期间出入金申请可能较为集中,相关手续办理时间可能会有所延长。敬请您事先予以理解与配合。
各项入金服务的运行情况如下所示。"〇"表示照常运行。
| 日期 | 日本国内银行汇款 | 跨境银行汇款*2 | 虚拟货币 | STICPAY | Peska |
| 12/24 (周三) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/25 (周四) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/26 (周五) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/27 (周六) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/28 (周日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/29 (周一) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/30 (周二) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/31 (周三) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1/1 (周四) | 1/2及以后*1 | 〇 | 1/2及以后*1 | 1/2及以后*1 | 1/2及以后*1 |
| 1/2 (周五) | 〇*2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1/3 (周六) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1/4 (周日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1/5 (周一) | 〇*2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 日期 | 日本国内银行汇款 | 跨境银行汇款*2 | 虚拟货币 | STICPAY | Peska |
| 12/24(周三) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/25(周四) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/26(周五) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/27(周六) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/28(周日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/29(周一) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/30(周二) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/31(周三) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1/1(周四) | 1/2及以后*1 | 〇 | 1/2及以后*1 | 1/2及以后*1 | 1/2及以后*1 |
| 1/2(周五) | 〇*2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1/3(周六) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1/4(周日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1/5(周一) | 〇*2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
*1于1月1日确认已汇入FXON账户的入金,将于1月2日及以后反映至FXON门户。
*2由于汇款行、收款行及中转银行可能进行系统维护或处于休业状态,汇款处理完成所需时间可能较平时有所延长。
各项出金服务的运行情况如下所示。"〇"表示照常运行。
| 日期 | 日本国内银行汇款 | 跨境银行汇款*2 | 虚拟货币 | STICPAY | Peska |
| 12/24 (周三) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/25 (周四) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/26 (周五) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/27 (周六) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/28 (周日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/29 (周一) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/30 (周二) | 1/5及以后*1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/31 (周三) | 1/5及以后*1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1/1 (周四) | 1/5及以后*1 | 〇 | 1/2及以后*3 | 1/2及以后*3 | 1/2及以后*3 |
| 1/2 (周五) | 1/5及以后*1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1/3 (周六) | 1/5及以后*1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1/4 (周日) | 1/5及以后*1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1/5 (周一) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 日期 | 日本国内银行汇款 | 跨境银行汇款*2 | 虚拟货币 | STICPAY | Peska |
| 12/24(周三) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/25(周四) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/26(周五) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/27(周六) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/28(周日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/29(周一) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/30(周二) | 1/5及以后*1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/31(周三) | 1/5及以后*1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1/1(周四) | 1/5及以后*1 | 〇 | 1/2及以后*3 | 1/2及以后*3 | 1/2及以后*3 |
| 1/2(周五) | 1/5及以后*1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1/3(周六) | 1/5及以后*1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1/4(周日) | 1/5及以后*1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1/5(周一) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
*1于12月30日上午9:00至1月4日期间提交的出金申请,资金到账至客户银行账户的时间将为1月5日及以后。
*2由于汇款行、收款行及中转银行处于休业状态等原因,汇款处理完成所需时间可能较平时有所延长。
*3于1月1日提交的出金申请,FXON将自1月2日起进行确认并办理出金手续。
通过日本国内银行汇款方式办理的出金,由于2025年12月31日至2026年1月4日期间金融机构处于休业状态,凡于12月30日上午9:00以后提交的出金申请,资金到账至客户银行账户的时间将为1月5日及以后。
此外,在上述金融机构休业期间,关于出入金相关咨询的回复时间可能较平时有所延长。敬请谅解。
客服支援将于2026年1月1日00:00至23:59(日本时间)期间暂停服务。1月1日收到的咨询将自1月2日起按顺序进行回复。由此给您带来的不便,我们深表歉意,敬请理解。
此外,除1月1日外,客服支援均按正常时间提供服务。如您有任何疑问,欢迎随时与我们联系。
FXON将继续致力于拓展与提升各项服务,以更好地满足客户需求。恳请您今后继续给予我们一如既往的支持。
应用筛选
FXON使用Cookie来提升网站功能和用户体验。本网站也可能使用第三方(广告商、日志分析服务商等)的Cookie来跟踪用户的使用情况。 Cookie政策